数量: | |
---|---|
自动旋转吹瓶机的主要技术参数:
型号 | 产量(水/碳酸饮料) | 产量 (热灌装) | 瓶子尺寸 |
JR-8 | 12000瓶/小?#20445;?/span>500ml) | 96000瓶/小?#20445;?/span>500ml) | 200?2000毫升 |
JR-10 | 15000瓶/小?#20445;?/span>500ml) | 12000瓶/小?#20445;?/span>500ml) | 200?2000毫升 |
JR-12 | 18000瓶/小?#20445;?/span>500ml) | 14400瓶/小?#20445;?/span>500ml) | 200?2000毫升 |
JR-14 | 21000瓶/小?#20445;?/span>500ml) | 16800瓶/小?#20445;?/span>500ml) | 200?2000毫升 |
JR-16 | 24000瓶/小?#20445;?/span>500ml) | 为19200瓶/小?#20445;?/span>500ml) | 200?2000毫升 |
JR-20 | 30000瓶/小?#20445;?/span>500ml) | 24000瓶/小?#20445;?/span>500ml) | 200?2000毫升 |
主要产品在我们公司
1.矿泉水/纯净水灌装生产线
2.碳酸饮料灌装生产线
3.果汁(有/无果肉)灌装生产线
4.吹瓶机
5.水处理,包装机械等。
售后服务
1.工程师签证和机票准备好后立即出发
2.超过10年经验丰富的机器安装和培训工程师
3.安装后,客户可在7天/周的在线时间内解决问题
4. 1000平方米的备件仓库保证在12小时内快速交货,以便更换紧急备件